För importerade poster från BURK LIBRIS används posternas ursprungliga BURK- respektive objektnummer. För lokala poster sker maskinell tilldelning av ett sjusiffrigt nummer som inleds med siffran 7.
008 | Bibliografiska informationskoder [NR] |
Positioner
pos 1-8 | Registreringsdatum. Poster skapade av BOOK-IT genererar datum med åtta siffror. Poster importerade från BURK och LIBRIS innehåller datum med sex siffror |
pos 16-17 | Utgivningsland. Uppgiften skall också förekomma i fält 886 b, pos 5-6 |
pos 23 | Intellektuell nivå. j=barnmedium. blank=vuxenmedium |
pos 34 | Litterär kategori. 1=skönlitteratur. blank=facklitteratur |
pos 36-38 | Huvudspråk. Uppgiften skall också förekomma i fält 886 b, pos 13-15 |
024 | Annan standardiserad identifikator [R] |
Indikator 1
0 | International Standard Recording Code (ISRC) |
2 | International Standard Music Number (ISMN) |
3 | International Article Number (EAN) |
7 | Nummertypen specificeras i delfält 2 |
8 | Ospecificerad nummertyp. (Tex. BTJ:s häftesposition) |
Indikator 2
Delfält
a | Standardnumret |
2 | Typ av standardnummer |
Indikator 1
0 | Standardvärde |
1 | Flerspråkigt verk |
2 | Översättning |
Indikator 2
Delfält
a | Språkkod (tre tecken per språk; om indikator 1=1, så innehåller delfält a alla relevanta koder) |
b | Språkkod avseende sammanfattning |
c | Parallella titlars språk |
t | Språk (annat än originalspråk) varifrån verket är översatt |
u | Ursprungligt språk |
081 | SAB-klassifikation [NR] |
Indikator 1
blank | Standardvärde vid lokal katalogisering |
1 | Klassifikationskoden är identisk med motsvarande kod i femte upplagan av klassifikationssystemet |
Indikator 2
blank | Standardvärde vid lokal katalogisering |
1 | Målgruppstillägg för "småbarn" ("uf") |
2 | Målgruppstillägg för "mellanåldern" (10-13, "ug") |
Delfält
a | Huvudsignatur |
k | Klammersignatur [R] |
n | Ämnesord av personnamnskaraktär [R] |
y | Födelse- och dödsår (som tillägg till personnamn som ämnesord) [R] |
e | Ordningstal (som tillägg till personnamn som ämnesord [R] |
i | Tillägg av förklarande typ ("egentligen")(som tillägg till personnamn som ämnesord) [R] |
f | Särskiljande tillägg (till personnamn som ämnesord) [R] |
g | Pseudonymuppgift (som tillägg till personnamn som ämnesord) [R] |
l | Parentetiskt tillägg (som tillägg till personnamn som ämnesord) [R] |
r | Ämnesord av annan karaktär än personnamn [R] |
p | Parentestillägg (tilläggsbeteckning för innehållslig form) [R] |
s | Medietillägg |
t | Språktillägg |
h | Hyllsignatur |
082 | DDK-klassifikation [R] |
Indikator 1
blank | Upplageuppgift saknas |
0 | Fullständig upplaga |
1 | Förkortad upplaga |
7 | Annan upplaga specificerad i delfält 2 |
Indikator 2
blank | Uppgift saknas |
0 | Klassifikationen tilldelad av LC |
4 | Klassifikationen tilldelad av annan instans |
Delfält
a | Klassifikationskod [R] |
b | Ordningselement i uppställningen |
2 | Upplaga |
083 | Sekundär DDK-klassifikation [R] |
Indikator 1
blank | Upplageuppgift saknas |
0 | Fullständig upplaga |
1 | Förkortad upplaga |
7 | Annan upplaga specificerad i delfält 2 |
Indikator 2
Delfält
a | Klassifikationskod [R] |
2 | Upplaga |
100 | Person som huvuduppslag [NR] |
Indikator 1
0 | Förnamn |
1 | Enkelt släktnamn |
2 | Sammansatt släktnamn |
Indikator 2
Delfält
a | Namn |
c | Födelse- och dödsår |
d | Tillägg av förklarande typ ("egentligen") |
e | Ordningstal |
f | Särskiljande tillägg [R] |
g | Pseudonymuppgift |
l | Parentetiskt tillägg |
110 | Institution som huvuduppslag [NR] |
Indikator 1
1 | Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet |
2 | Övriga |
Indikator 2
Delfält
a | Institutionsnamn |
c | Underordnat institutionsnamn [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressnummer |
k | Kongressår |
j | Kongressort [R] |
111 | Kongress som huvuduppslag [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Kongressens namn |
c | Underordnad del av kongressen [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressens nummer |
k | Kongressens år |
j | Kongressens ort [R] |
130 | Uniform titel som huvuduppslag [NR] |
Indikator 1
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Indikator 2
Delfält
a | Titel, inklusive ev deltitel och särskilt tillägg |
n | Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning [R] |
p | Avsnitt [R] |
l | Språk |
k | Specificering ("Urval" etc) |
s | Bibelversion |
m | Besättning |
o | Arrangemang |
r | Tonart |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Titeln |
b | Särskiljande tillägg |
240 | Uniform titel, ej huvuduppslag [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Delfält
a | Titel, inklusive ev deltitel och särskilt tillägg |
n | Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning [R] |
p | Avsnitt [R] |
l | Språk |
k | Specificering ("Urval" etc) |
s | Bibelversion |
m | Besättning |
o | Arrangemang |
r | Tonart |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
s | Standardfras [R] |
a | Titel [R] |
b | Övrig titelinformation [R] |
e | Upphovsuppgifter [R] |
g | Deltitel/underserie [R] |
p | Specificering (språk) [R] |
i | Interpunktion (används ej vid lokal katalogisering) |
245 | Titel och upphov [NR] |
Indikator 1
1 | Standardvärde vid lokal katalogisering |
0 | Förekommer i katalogposter från Bibliotekstjänst |
Indikator 2
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Delfält
Delfält a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken syftande på nästa delfält (enligt US-MARC-formatet), exempelvis blank kolon blank (om ett delfält b följer), blank (om delfält h följer), blank snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer), blank likhetstecken blank (om parallelltitel i ett delfält b följer). Exempel:
$aStadsporten : $ben berättele från ...
$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...
$aStadsresan / $cErik Granvik ...
$aInternational organisations in world politics. $n1975 ...
$a20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...
Delfält a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion (om övrig titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter till den första titeln saknas). Exempel:
$aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / $cP. C. Jersild ...
Delfält h innehåller ISBD-interpunktionen < >. Delfält h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till följande delfält, dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett delfält b följer), blank snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer). Delfält h kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion. Exempel:
$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...
$aDavid Brodies rapport $h<Ljudupptagning> ; Gåvornas natt / $cJorge Luis Borges ; översättning Lasse Söderberg ...
Delfält b innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation. Delfält b upprepas inte vid flera undertitlar parallelltitlar, etc utan lagras i samma delfält b med intern interpunktion om det följer omedelbart på en annan undertitel etc. Delfältb kan också innehålla andra och följande verks separata verks titel och interpunktion. Exempel:
$a20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...
$a9 ålderdomshem : $ben sammanställning : ytor och byggnadskostnader samt teknisk beskrivning ...
$aLazarus $h<Ljudupptagning> : $bD. 689 : religiöses Drama in drei Handlungen ; Salve regina : A-dur, D. 676 / $c Franz Schubert ...
n | Underserie, delbeteckning [] |
Delfält n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på en underserie. Exempel:
$aStatistiska meddelanden. $nSerie Am - Arbetsmarknad
$cStatistiska centralbyrån. $n1966. $n27, $pLöneförhållandena för restaurangpersonal hösten 1965
c | Upphovsuppgifter, ytterligare titelinformation [R] |
Delfält c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter första upphovsuppgift. Delfält c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter redovisas i samma delfält c med intern interpunktion. När separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer efter en upphovsuppgift redovisas den i delfält c föregånget av relevant interpunktion. Parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift redovisas också i delfält c föregånget av blank likhetstecken blank.
Indikator 1
1 | Standardvärde vid lokal katalogisering |
0 | Förekommer i katalogposter från Bibliotekstjänst |
Indikator 2
3 | Även med titel. Standardfrasen inmatas ej. |
4 | Omslagstitel. Standardfrasen inmatas ej. |
5 | Förtitel. Standardfrasen inmatas ej. |
7 | Kolumntitel. Standardfrasen inmatas ej. |
8 | Ryggtitel. Standardfrasen inmatas ej. |
9 | Vissa nr med titel:. Standardfrasen inmatas ej. |
Delfält
a | Titel [R] |
b | Övrig titelinformation [R] |
d | En huvudansvarig upphovsman i uppslagsform [R] |
e | En upphovsman i avvikande form, flera upphovsmän, etc [R] |
g | Nivåbildande deltitel [R] |
v | Delbeteckning [R] |
h | Deltitel [R] |
n | Tidsbestämning |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Upplageuppgift [R] |
c | Upplagespecifik upphovsuppgift [R] |
d | Sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter [R] |
e | Uppgift om förkortad katalogisering |
254 | Musikalietypsspecifik uppgift [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Musikaliespecifik uppgift |
255 | Numeriska m fl beteckningar [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
256 | Matematiska data [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Uppgift om skala |
b | Ytterligare uppgift om skala |
c | Uppgift om projektion |
d | Uppgift om koordinater |
e | Uppgift om ekvinoktier |
257 | Filspecifika uppgifter [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Beteckning (filtyp) [NR] |
b | Antal poster, programsatser, etc |
260 | Utgivning, distribution, etc [NR] |
Indikator 1
1 | "Egentligt flerbandsverk". Förlaga till talbok, kassettbok etc är i sig ett flerbandsverk |
Indikator 2
Delfält
a | Utgivningsort [R] |
b | Utgivare ("förlag") [R] |
c | Utgivningstid |
i | Funktionsuppgift |
k | Tryckningstid |
300 | Fysisk beskrivning [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
v | Antal enheter |
a | Omfång [R] |
b | Övriga fysiska detaljer |
c | Mått |
d | Bilaga [R] |
e | Beskrivning av bilaga [R] |
h | Övriga fysiska detaljer: ljudupptagningar och filmer/video |
i | Teknisk specifikation: video och stereobilder |
j | Projektions- och uppspelningshastighet: filmer |
k | Mått av betydelse för användningen |
Indikator 1
0 | ISBN, ISRN, ISMN, ISRC |
1 | ISSN |
3 | Plåtnummer |
4 | Skivnummer |
5 | TPB:s talboks- eller punktskriftsnummer |
7 | Editionsnummer |
8 | Radioprogramnummer |
9 | Videogramnummer |
Indikator 2
0 | Standardvärde |
2 | ISRN (Internationellt rapportnummer) |
3 | ISMN (Internationellt musiknummer) |
4 | ISRC (Internationellt ljudupptagningsnummer) |
Delfält
a | Pris |
b | Bandtyp [R] |
c | ISBN/ISSN/ISRN/ISMN/ISRC [R] |
d | Bestämningar |
e | Förlag eller fonogrammärke |
f | Talboksnummer |
g | Plåtnummer, skivnummer, editionsnummer, fonogramnummer eller videogramnummer |
z | Uppgift om korrigerat ISBN/ISSN |
Indikator 1
Indikator 2
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Delfält
a | Titel |
b | Övrig titelinformation [R] |
e | Upphovsuppgift till serie [R] |
g | Underseries titel [R] |
n | ISSN [R] |
v | Volymnummer [R] |
500 | Allmänna anmärkningar [R] |
Indikator 1
0 | Allmän anmärkning |
1 | Anmärkning om skriftart |
2 | Anmärkning om fortsättningsarbete |
3 | Anmärkning om art karaktär eller konstnärlig form |
4 | Anmärkning om svensk titel för föga känd utländsk litteratur |
Indikator 2
Delfält
502 | Dissertationsanmärkning [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Dissertationsterm |
b | Ort |
503 | Bibliografisk historik [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
504 | Anmärkning om bibliografi [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Uppgift om den bibliografiska avsnittet |
505 | Innehållsanmärkning [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
507 | Institution som titelrubrik [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
508 | Anmärkning om upphovsuppgifter [R] |
Indikator 1
0 | Övriga ej nedan specificerade fall |
1 | En eller flera primära upphovsmän |
2 | Sekundära upphovsmän |
3 | Inläsare av talbok, etc |
Indikator 2
Delfält
509 | Felaktigt ISBN/ISSN [R] |
Indikator 1
0 | Delfält b innehåller en fras om var i publ det felaktiga ISBN/ISSN finns |
1 | Felaktigt ISBN (standardfras "I publ. felaktigt:") |
2 | Felaktigt ISSN (standardfras "I publ. felaktigt:") |
Indikator 2
Delfält
a | Det felaktiga numret [R] |
b | Förklarande fras [R] |
513 | Innehållsbeskrivning (BTJ) [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
514 | Anmärkning till titeln [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
515 | Mediespecifik anmärkning [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
521 | Anmärkning om målgrupp [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
531 | Anm om fysisk beskrivning [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
538 | Anm om nummerbeteckningar [R] |
Indikator 1
blank | Standardvärde | |
7 | Häfteposition i Bibliotekstjänsts sambindningshäfte |
Indikator 2
Delfält
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Organisationskoden för bibliotekssystemet (fyra siffror)[NR] |
d | Datum när fältet skapades eller senast korrigerades |
b | Allmän anmärkning [R] |
h | Lokal anmärkning om hyllplacering |
i | Innehållsbeskrivning |
k | Anmärkning om lokal kopiering |
l | Anmärkning om uppställning efter löpnummer [R] |
n | Lokal anmärkning om bibliografi |
p | Anmärkning rörande seriella objekt |
s | Anmärkning om lokalt sammanbundet verk |
x | Originalnummer, import/konvertering (används |
| ej vid lokal katalogisering) |
q | Senast ankomstregistrerade häfte av seriellt objekt |
| (används ej vid lokal katalogisering) |
Indikator 1
0 | Förnamn |
1 | Enkelt släktnamn |
2 | Sammansatt släktnamn |
Indikator 2
Delfält
a | Namn [R] |
w | Form för filering [R] |
c | Födelse- och dödsår [R] |
d | Tillägg, förklarande [R] |
e | Ordningstal [R] |
f | Tillägg, särskiljande [R] |
g | Pseudonym [R] |
l | Tillägg, parentetiskt [R] |
t | Titel [R] |
u | Uniform titel [R] |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
610 | Ämnesord: institution [R] |
Indikator 1
1 | Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet |
2 | Övriga |
Indikator 2
Delfält
a | Namn [R] |
w | Form för filering [R] |
c | Underordnad institution [R] |
e | Tillägg, särskiljande [R] |
i | Kongressnummer [R] |
k | Kongressår [R] |
j | Kongressort [R] |
t | Titel [R] |
u | Uniform titel [R] |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
611 | Ämnesord: kongress [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Namn [R] |
w | Form för filering [R] |
c | Underordnad del [R] |
e | Tillägg, särskiljande [R] |
i | Kongressnummer [R] |
k | Kongressår [R] |
j | Kongressort [R] |
t | Titel [R] |
u | Uniform titel [R] |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
630 | Ämnesord: uniform titel [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Titel [R] |
w | Form för filering [R] |
m | Besättning [R] |
n | Ordningsnummer [R] |
r | Tonart [R] |
o | Arrangemang [R] |
k | Specificering [R] |
s | Bibelversion [R] |
l | Språk [R] |
p | Avsnitt [R] |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
650 | Allmänna ämnesord [R] |
Indikator 1
Indikator 2
blank | Standardvärde | |
0 | LCSH: ämnesord, Library of Congress |
1 | LCAC: ämnesord för barnlitteratur, Library of Congress, |
2 | NLMSH: ämnesord, National library of medicine |
3 | NALSH: ämnesord, National agricultural library |
4 | Övriga ämnesord/källa för ämnesordet ej specificerat (t ex fiktiva personer) |
7 | Term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär |
Delfält
a | Ämnesordet/termen |
b | Innehåll |
c | Plats |
d | Tid |
e | Relation |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
651 | Ämnesord, geografiskt namn [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Ämnesordet/termen |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
Indikator 1
Indikator 2
blank | Standardvärde | |
0 | LCSH: ämnesord, Library of Congress |
1 | LCAC: ämnesord för barnlitteratur, Library of Congress, |
2 | NLMSH: ämnesord, National library of medicine |
3 | NALSH: ämnesord, National agricultural library |
4 | Övriga ämnesord/källa för ämnesordet ej specificerat |
7 | Term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär |
Delfält
a | Genrebeteckning |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa eller kod för använd kontrollerad lista; kod btj betyder Bibliotekstjänst genrelista för vuxen skönlitteratur (under uppbyggnad), kod alb betyder Arkivets för ljud och bild genrelista för film. |
681 | Automatiskt genererade ämnesord [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
Indikator 1
blank | Standardvärde |
0 | Ämnesord av särskild typ |
7 | Ämnesord av särskild typ |
8 | Ämnesord av särskild typ |
9 | Ämnesord av särskild typ |
Indikator 2
Delfält
a | Organisationskod för biblioteksystemet (används ej vid lokal katalogisering) |
d | Datum för inläggning eller senaste korrigering av fältet (används ej vid lokal katalogisering) |
c | Ämnesord [R] |
e | Underordnat ämnesord [R] |
0 | (noll) Kategori av ämnesord |
f | Särskiljande tillägg |
j | Förnamn vid dubbelnamn |
l | Parentetiskt tillägg |
y | Födelse- och dödsår |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
691 | Lokala ämnesord, "dolda" [R] |
Indikator 1
Indikator 2
blank | Standardvärde |
9 | Årtal som ämnesord |
Delfält
695 | Lokala genrebeteckningar, [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Genrebeteckning [R] |
v | Form, underindelning [R] |
x | Allmän underindelning [R] |
y | Kronologisk underindelning [R] |
z | Geografisk underindelning [R] |
2 | Källa [R] |
700 | Person som biuppslag [R] |
Indikator 1
0 | Förnamn |
1 | Enkelt släktnamn |
2 | Sammansatt släktnamn |
Indikator 2
0 | Medförfattare i "författarbolag" |
1 | Medarbetare, festskriftsföremål |
2 | Utgivare |
3 | Illustratör/konstnär |
4 | Översättare |
5 | Biuppslag med titel |
Delfält
a | Namn |
c | Födelse- och dödsår |
d | Tillägg av förklarande typ ("egentligen") |
e | Ordningstal |
f | Särskiljande tillägg [R] |
g | Pseudonymuppgift |
l | Parentetiskt tillägg |
t | Verkets titel |
u | Verkets titel (uniform titel) |
710 | Institution som biuppslag [R] |
Indikator 1
1 | Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet |
2 | Övriga |
Indikator 2
0 | Biuppslag på institutionsnamn när det huvudsakliga upphovet delas mellan två eller tre institutioner |
1 | Institution som medarbetare |
2 | Institution med utgivande (redaktionell) funktion |
3 | Institution som upphov till illustrationer etc |
4 | Institution som upphov till översättning |
5 | Biuppslag med titel |
Delfält
a | Institutionsnamn |
c | Underordnat institutionsnamn [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressnummer |
k | Kongressår |
j | Kongressort [R] |
t | Verkets titel |
u | Verkets titel (uniform titel) |
711 | Kongress som biuppslag [R] |
Indikator 1
Indikator 2
0 | Biuppslag på kongressnamn när det huvudsakliga upphovet kan uppfattas som delat mellan två eller tre kongresser |
1 | Kongress med medarbetarfunktion |
2 | Kongress med utgivande (redaktionell) funktion |
3 | Kongress som upphov till illustrationer etc |
4 | Kongress som upphov till översättning |
5 | Biuppslag med titel |
Delfält
a | Kongressens namn |
c | Underordnad del av kongressen [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressens nummer |
k | Kongressens år |
j | Kongressens ort [R] |
t | Verkets titel |
u | Verkets titel (uniform titel) |
730 | Uniform titel som biuppslag [R] |
Indikator 1
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Indikator 2
Delfält
a | Titel, inklusive eventuell deltitel och särskilt tillägg |
n | Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning [R] |
p | Avsnitt [R] |
l | Språk |
k | Specificering ("Urval" etc) |
s | Bibelversion |
m | Besättning |
o | Arrangemang |
r | Tonart |
740 | Titel som biuppslag [R] |
Indikator 1
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Indikator 2
Delfält
a | Titel |
n | Deltitel, underserie [R] |
759 | Utgör parallellutgåva (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
762 | Har underserie (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
769 | Har parallellutgåva (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
773 | Uppgift om värdobjekt (analytisk post) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
blank | Ledtext 1 (t ex Ingår i:) |
9 | Ledtext 2 (t ex Ur:) |
Delfält
t | Titel- och upphovsuppgift, monografier |
s | Titel, seriella publikationer |
b | Upplageuppgift |
d | Uppgift om utgivning, distribution etc |
o | Fysisk beskrivning |
k | Serieuppgift [R] |
n | Anmärkning [R] |
g | Placering i värdobjektet |
h | Hyllplacering för värdobjektet |
x | ISSN |
z | ISBN |
w | BURK-nummer |
779 | Utgör supplement (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
780 | Föregående titel (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
785 | Efterföljande titel (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
789 | Har supplement (seriella publikationer) [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
t | Anmärkningstext (standardfras och titel) |
800 | Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikationer jämte titel [R] |
Indikator 1
0 | förnamn |
1 | enkelt släktnamn |
2 | sammansatt slälktnamn |
Indikator 2
Delfält
a | Namn |
c | Födelse- och dödsår |
d | Tillägg av förklarande typ ("egentligen") |
e | Ordningstal |
f | Särskiljande tillägg [R] |
g | Pseudonymuppgift |
l | Parentetiskt tillägg |
t | Verkets titel |
u | Verkets titel (uniform titel) |
v | Volymbeteckning |
840 | Serietitel i biuppslagsform [R] |
Indikator 1
Indikator 2
0-9 | Antal tecken som skall överhoppas vid filering |
Delfält
a | Serietitel etc |
v | Volymbeteckning |
856 | Elektronisk adress [R] |
Indikator 1
0 | E-post |
1 | Ftp |
2 | Remote login |
3 | Uppringd förbindelse |
4 | http |
7 | Annan metod (specificerad i delfält 2) |
Indikator 2
blank | Resurs |
2 | Besläktad resurs |
Delfält
a | Värddator |
b | Nummer |
c | Komprimering |
d | Vägen till en fil |
f | Filnamn |
g | Filnamn - slut |
h | Handläggare |
i | Instruktion |
j | Överföringshastighet |
k | Lösenord |
l | Login |
m | Kontaktperson |
n | Namn på värd |
o | Operativsystem |
p | Del av adress |
q | Filöverföringsmetod |
r | Inställningar |
s | Filstorlek |
t | Terminalemulering |
u | URL [R] |
v | Tillgänglighet |
w | Kontrollnummer. Används ej f n |
z | Anmärkning, URL i "klartext" [R] |
2 | Metod för åtkomst |
3 | Beskrivning |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
b | Innehåll, enligt följande positionsangivelser pos 1 | Statuskod | pos 2-3 | Objektkod | pos 4 | Publikationskod | pos 5-6 | Utgivningsland | pos 7-8 | Katalogiseringsland | pos 9-12 | Bibliotekskod | pos 13-15 | Huvudspråk | pos 16-17 | Katalogkod | pos 18 | Fullständighetskod | pos 19 | Reservposition | |
2 | Ursprunglig källa/leverantör |
3 | Aktuell källa/leverantör |
w | Årtal för tidskriftsårgång |
o | Läsordning för fortsättningsverk |
900 | Hänvisning personnamn [R] |
Indikator 1
0 | Förnamn |
1 | Enkelt släktnamn |
2 | Sammansatt slälktnamn |
Indikator 2
0 | Se-hänvisning. Standarvärde |
1 | Se-även-hänvisning |
Delfält
a | Namn |
c | Födelse- och dödsår [R] |
d | Tillägg av förklarande typ ("egentligen") [R] |
e | Ordningstal [R] |
f | Särskiljande tillägg [R] |
g | Pseudonymuppgift [R] |
l | Parentetiskt tillägg [R] |
t | Titel [R] |
u | Utskrivet mål för hänvisningen |
910 | Hänvisning institutionsnamn [R] |
Indikator 1
1 | Institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en administrativ enhet |
2 | Övriga |
Indikator 2
0 | Se-hänvisning. Standardvärde |
1 | Se-även-hänvisning |
Delfält
a | Institutionsnamn |
c | Underordnat institutionsnamn [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressnummer |
k | Kongressår |
j | Kongressort [R] |
u | Utskrivet mål för hänvisningen |
911 | Hänvisning kongressnamn [R] |
Indikator 1
Indikator 2
0 | Se-hänvisning. Standardvärde |
1 | Se-även-hänvisning |
Delfält
a | Kongressens namn |
c | Underordnad del av kongressen [R] |
e | Särskiljande tillägg [R] |
i | Kongressens nummer |
k | Kongressens år |
j | Kongressens ort [R] |
u | Utskrivet mål för hänvisningen |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
a | Beteckning [R] (T. ex. ljudbok) |
b | Formattyp [R] (T. ex. mp3) |
c | Bärartyp [R] (T. ex. Micro SD-kort) |
Indikator 1
Indikator 2
0 | Se-hänvisning. Standardvärde |
1 | Se-även-hänvisning |
Delfält
a | Titel/uniform titel |
m | Besättning |
n | Ordningsnummer, nummer i tematisk förteckning [R] |
r | Tonart |
o | Arrangemang |
k | Specificering |
p | Avsnitt [R] |
l | Språk |
s | Bibelversion |
u | Utskrivet mål för hänvisningen |
945 | Föredragen titel [NR] |
Indikator 1
Indikator 2
0-9 | Antal tecken som ska överhoppas för filering |
Delfält
a | Föredragen titel (den svenska titeln på icke-svenskspråkiga filmer) |
p | Undertitel [R] |
998 | Länk, mervärden Syntetics [R] |
Indikator 1
Indikator 2
Delfält
u | URL [R] Används ej vid lokal katalogisering) |
x | Anmärkning, URL i "klartext" [R] Används ej vid lokal katalogisering) |